The approved palette for curiousrhino consists of a set of base colours, and two limited use accent colours.
Base Colour Palatte (web optimised)
HEX: #001122 – R:0 G:17 B:34 – C:87 M:75 Y:57 K:74
HEX: #112233 – R:17 G:34 B:51 – C:90 M:76 Y:53 K:62
HEX: #223344 – R:34 G:51 B:68 – C:87 M:71 Y:50 K:48
HEX: #334455 – R:51 G:68 B:85 – C:82 M:66 Y:47 K:35
HEX: #445566 – R:68 G:85 B:102 – C:76 M:60 Y:44 K:24
HEX: #556677 – R:85 G:102 B:119 – C:71 M:53 Y:40 K:15
HEX: #667788 – R:102 G:119 B:136 – C:64 M:47 Y:36 K:7
HEX: #778899 – R:119 G:136 B:153 – C:57 M:40 Y:31 K:2
HEX: #8899AA – R:136 G:153 B:170 – C:50 M:33 Y:25 K:0
HEX: #99AABB – R:153 G:170 B:187 – C:42 M:26 Y:18 K:0
HEX: #AABBCC – R:170 G:187 B:204 – C:33 M:19 Y:12 K:0
HEX: #BBCCDD – R:187 G:204 B:221 – C:26 M:13 Y:7 K:0
HEX: #CCDDEE – R:204 G:221 B:238 – C:18 M:7 Y:2 K:0
HEX: #DDEEFF – R:221 G:238 B:255 – C:11 M:2 Y:0 K:0
HEX: #FFFFFF – R:255 G:255 B:255 – C:0 M:0 Y:0 K:0
Accent Colour Palatte (web optimised)
These colour, or shades of these colours, may be used at highlights where appropriate. They sould never be used as the primary colour in any application, and where possible they should not be used together. They are accent colours, less is more.
HEX: #FF3300 – R:255 G:51 B:0 – C:0 M:92 Y:100 K:0
HEX: #77CC00 – R:119 G:204 B:0 – C:56 M:0 Y:100 K:0





